Disintegrants/Adhesives
| 商品名称 | 中文名称 | DMF编号 | CDE登记号 | 包装规格 | 有效期 | 用途/说明 | 供应商(生产商) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollidon®90 Evo | 聚维酮K90 | 无 | F20190001401 | 50kg | 36月 | 高分子量900000-1200000,高效粘合剂、口服和外用混悬液稳定剂、外科塑料增稠剂、水化剂和致孔剂,对于脆碎高的片剂尤其有效,也可用于骨架片释放调节和渗透泵片药物混悬层。 | BASF |
| Kollidon®30LP | 聚维酮K30(低过氧化值) | 无 | 无 | 25kg | 48月 | 低过氧化值聚维酮K30,过氧化物含量(以H2O2计)不超过150ppm,远低于药典标准所规定的400ppm的限度,特别适合对过氧化物敏感的药物。 | BASF |
| Povidon®30S | 聚维酮K30 | 无 | F20180000807 | 45kg | 24月 | 生产地址上海,中等分子量44000-54000,用作片剂、胶囊和颗粒剂的粘合剂,口服混悬液的稳定剂,成膜剂、口服用增溶剂、色淀分散剂、酶稳定剂及生物利用度促进剂。 | BASF |
| Kollidon®30 | 聚维酮K30 | 有 | F20190000095 | 50kg | 36月 | 中等分子量44000-54000,用作片剂、胶囊和颗粒剂的粘合剂,口服混悬液的稳定剂,成膜剂、口服用增溶剂、色淀分散剂、酶稳定剂及生物利用度促进剂。 | BASF |
| Kollidon®25 | 聚维酮K25 | 无 | F20190001327 | 25kg/50kg | 48月 | 中等分子量28000-34000,用作片剂、胶囊颗粒剂的粘合剂,口服混悬液的稳定剂,成膜剂、口服用增溶剂、色淀分散剂、酶稳定剂及生物利用度促进剂。 | BASF |
| Kollidon®17PF | 聚维酮K17 | 有 | F20190001396 | 50kg | 36月 | 平均分子量7000-11000,无热原,注射剂的增溶剂,结晶抑制剂和混悬稳定剂。 | BASF |
| Kollidon®17 | 聚维酮K17 | 无 | 无 | 50kg | 36月 | 平均分子量7000-11000,可用于软胶囊的增溶剂,结晶抑制剂和混悬剂的稳定剂。 | BASF |
| Kollidon®12PF | 聚维酮K12 | 有 | F20190001394 | 50kg | 36月 | 平均分子量2000-3000,无热原,可用于注射剂、眼用制剂以及软胶囊的增溶剂,结晶抑制剂和混悬剂稳定剂和冻干保护剂。 | BASF |
| Kollidon®12 | 聚维酮K12 | 无 | 无 | 100kg | 36月 | 平均分子量2000-3000,可用于软胶囊的增溶剂,结晶抑制剂和混悬剂的稳定剂。 | BASF |
| Kollidon®VA64 | 共聚维酮 | 有 | F20190001293 | 35kg | 48月 | 乙烯吡咯烷酮/醋酸乙烯酯6:4共聚物,用作直接压片的干粘合剂,片剂、胶囊和颗粒剂湿法制粒的粘合剂,片剂包衣、底衣成膜剂。也可用于渗透泵药物混悬层及HME技术聚合物载体。 | BASF |
| Kollidon®CL-M | 交联聚维酮 | 有 | F20190001344 | 30kg | 36月 | 微粉化交联聚维酮,平均粒径3-10微米,但微粉化过程中多孔状的结构已有改变,可作干法制粒的粘合剂和崩解剂,可作口服和外用混悬液的稳定剂,也可促进片剂、胶囊和颗粒剂中活性物质的释放。 | BASF |
| Kollidon®CL-SF | 交联聚维酮 | 有 | F20190001344 | 30kg | 36月 | 平均粒径10-30微米,可用作制备固体分散体的吸附剂,超细粉级交联聚维酮,用作快速分散片的崩解剂,口感润滑。 | BASF |
| Kollidon®SR | 聚醋酸乙烯聚维酮混合物 | 有 | F20190001196 | 20kg | 24月 | 聚醋酸乙烯酯-聚维酮K30 8:2混合物,直压缓释骨架材料。 | BASF |
| Kollidon®VA64Fine | 共聚维酮 | 有 | F20190001293 | 15kg | 48月 | 细粉级的共聚维酮,平均粒径10-20微米,可用作直接压片的粘合剂,高效提高片剂的硬度并降低脆碎度。 | BASF |
| Kollidon®CL-F | 交联聚维酮 | 有 | F20190001344 | 30kg | 36月 | 平均粒径20-40微米,细粉级交联聚维酮,片剂崩解剂,尤其适用于较小的片剂或直接压片,湿度大时可提供更加光滑的外观。 | BASF |
| Kollidon®CL | 交联聚维酮 | 有 | F20190001344 | 40kg | 36月 | 平均粒径110-130微米,片剂崩解剂、促进片剂、胶囊和颗粒剂中活性物质的释放。 | BASF |

