Lubricant
| 商品名称 | 中文名称 | DMF编号 | CDE登记号 | 包装规格 | 有效期 | 用途/说明 | 供应商(生产商) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔗糖丸心 | 800-100目(150-180um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| 蔗糖丸心 | 70-80目(180-212um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| 蔗糖丸心 | 60-70目(212-250um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| 蔗糖丸心 | 50-70目(212-300um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| 蔗糖丸心 | 50-60目(250-300um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| 蔗糖丸心 | 40-60目(250-524um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| 蔗糖丸心 | 45-50目(300-355um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| 蔗糖丸心 | 40-50目(300-425um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| 蔗糖丸心 | 40-45目(355-425um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| Polyglykol 6000 PF | 聚乙二醇 PEG6000 PF | / | F20200000564 | 20kg/袋 | 24月 | 栓剂基质、活性成分载体、增溶剂、吸收促进剂 | Clariant |
| 蔗糖丸心 | 35-45目(355-500um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| Polyglykol 6000S | 聚乙二醇 PEG6000S | / | F20220000039 | 20kg/袋 | 24月 | 栓剂基质、活性成分载体、增溶剂、吸收促进剂 | Clariant |
| 蔗糖丸心 | 35-40目(425-500um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| Polyglykol 3350 | 聚乙二醇 3350 | / | Y20180000871 | 25kg/袋 | 24月 | 栓剂基质、活性成分载体、增溶剂、吸收促进剂 | Clariant |
| 蔗糖丸心 | 30-35目(500-600um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| Polyglykol 400 | 聚乙二醇 400 | / | Y20200001077 | 25kg/袋 | 24月 | 栓剂基质、活性成分载体、增溶剂、吸收促进剂 | Clariant |
| 蔗糖丸心 | 25-35目(500-710um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| 蔗糖丸心 | 25-30目(600-710um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| 蔗糖丸芯 | 20-30目(600-850um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| 蔗糖丸芯 | 20-25目(710-850um) | 无 | F20190000535 | 50KG | 2年 | 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的芯料 | Hanns G Werner |
| LIGAMED®MF-3-V | 硬脂酸镁 | 16126 | F20190000727 | 20kg/袋 | 4年 | 适用于更细粒润滑剂或在草药配方中适用 | Peter Greven |
| HDK® N20 Pharma | 胶态二氧化硅(气相二氧化硅) | 15383 | F20180000725 | 10kg/袋 | 3年 | 原生粒子纳米级别,具有巨大的比表面积,是固体药物中广泛使用的助流剂 | Wacker |
| LUZENAC Pharma | 滑石粉 | 无 | F20170000075 | 25kg/袋 | 3年 | 细粒径滑石粉,适用于润滑剂和助流剂。符合美国药典、欧洲药典等主流药典的要求。 | Imerys |
| LIGAMED®CRP-2-V | 硬脂酸钙 | 无 | F20190000682 | 20kg/袋 | 4年 | 润滑剂、助流剂。符合美国药典、英国药典、欧洲药典等主流药典标准要求。 | Peter Greven |
| PALMSTAR®ZPR-2-V | 硬脂酸锌 | 无 | F20190000160 | 20kg/袋 | 4年 | 润滑剂、助流剂。符合美国药典、英国药典、欧洲药典等主流药典标准要求 | Peter Greven |
| LIGAMED®MF-2-V-BI | 硬脂酸镁 | 16126 | 无 | 20kg/袋 | 4年 | 特殊片剂配方中做润滑剂,能更好的控制片剂释放速度 | Peter Greven |
| LIGAMED®MF-2-V | 硬脂酸镁 | 16126 | F20170000064 | 20kg/袋 | 4年 | 适用于口服固体制剂。纯植物来源,用量0.2%到1%,除了最适合作为压片润滑剂,本产品也被用作助流剂,作为高效的润滑剂用在低剂量胶囊中。 | Peter Greven |
| LIGAMED®MF-3-K | 硬脂酸镁 | 无 | 无 | 20kg/袋 | 4年 | 适用于需要Kosher和HALAL认证的制剂。 | Peter Greven |
| LIGAMED® MF-2-K-SG | 硬脂酸镁 | 无 | 无 | 20kg/袋 | 4年 | 通过RSPO认证(棕榈油可持续发展圆桌会议认证) | Peter Greven |
| LIGAMED®MF-2-K-MB | 硬脂酸镁 | 无 | 无 | 20kg/袋 | 4年 | 通过RSPO认证(棕榈油可持续发展圆桌会议认证) | Peter Greven |
| LIGAMED®MF-2-V | 硬脂酸镁(局部及舌下片) | 16126 | F20190000406 | 20kg/袋 | 4年 | 适用于局部及舌下片制剂。纯植物来源,用量0.2%到1%,具有良好的润滑和助流性能。 | Peter Greven |
| LIGAMED®MF-2-V-PERMIUM | 硬脂酸镁(吸入级别) | 16126 | F20180001265 | 20kg/袋 | 4年 | 适用于干粉吸入剂,纯植物来源,具有更好的润滑和抗粘附性能 | Peter Greven |
| LIGAMED®MF-2-K | 硬脂酸镁 | 无 | 无 | 20kg/袋 | 4年 | 适用于需要Kosher和HALAL认证的制剂。 |

